G1: Casting Drum G2: Casting Iron + steel G3: With Bearing
Mode | Structure | Mode | Structure | Mode | Structure | |||||
3502 | G1 | 8846 | G2 | 8993 | G2 | |||||
3503 | G1 | 8847 | G2 | 8994 | G2 | |||||
3504 | G3 | 8850 | G1 | 8995 | G1 | |||||
3505 | G1 | 8851 | G1 | 8997 | G1 | |||||
3506 | G1 | 8860 | G2 | 8998 | G2 | |||||
3507 | G1 | 8861 | G1 | 8999 | G2 | |||||
3509 | G1 | 8864 | G1 | 35000 | G3 | |||||
3510 | G3+ | 8870 | G2 | 35001 | G1 | |||||
3511 | G3+ | 8873 | G2 | 35003 | G3 | |||||
3517 | G1 | 8874 | G2 | 35004 | G1 | |||||
3518 | G2 | 8877 | G2 | 35006 | G1 | |||||
3520 | G1 | 8878 | G2 | 35007 | G1 | |||||
3523 | G1 | 8879 | G2 | 35008 | G1 | |||||
3524 | G1 | 8880 | G1 | 35010 | G1 | |||||
3526 | G1 | 8890 | G2 | 35013 | G1 | |||||
3528 | G1 | 8892 | G1 | 35014 | G3 | |||||
3532 | G1 | 8896 | G2 | 35019 | G1 | |||||
3534 | G1 | 8897 | G2 | 35022 | G1 | |||||
3536 | G1 | 8898 | G2 | 35024 | G1 | |||||
3539 | G1 | 8922 | G1 | 35030 | G1 | |||||
3541 | G1 | 8923 | G2 | 35034 | G1 | |||||
3544 | G1 | 8928 | G2 | 35036 | G1 | |||||
3548 | G3 | 8930 | G2 | 35040 | G1 | |||||
3558 | G1 | 8931 | G2 | 35064 | G1 | |||||
3560 | G1 | 8934 | G2 | 35072 | G1 | |||||
3562 | G3 | 8935 | G2 | 80000 | G1 | |||||
3563 | G1 | 8939 | G2 | 80002 | G2 | |||||
3567 | G3 | 8940 | G2 | 80003 | G2 | |||||
3569 | G1 | 8943 | G2 | 80004 | G1 | |||||
3571 | G3 | 8945 | G1 | 80005 | G1 | |||||
3572 | G3 | 8946 | G2 | 80006 | G1 | |||||
3575 | G3 | 8947 | G2 | 80007 | G1 | |||||
3576 | G3+ | 8948 | G2 | 80008 | G2 | |||||
3578 | G1 | 8949 | G2 | 80009 | G1 | |||||
3589 | G2 | 8950 | G3+ | 80010 | G1 | |||||
3593 | G1 | 8951 | G2 | 80011 | G1 | |||||
3596 | G1 | 8952 | G2 | 80012 | G2 | |||||
3597 | G3+ | 8953 | G2 | 80013 | G2 | |||||
3598 | G1 | 8954 | G2 | 80017 | G1 | |||||
3599 | G1 | 8955 | G2 | 80018 | G1 | |||||
3806 | G3 | 8956 | G2 | 80019 | G1 | |||||
3812 | G3 | 8957 | G2 | 80020 | G1 | |||||
3814 | G3 | 8964 | G1 | 80021 | G1 | |||||
3816 | G3 | 8965 | G1 | 80022 | G1 | |||||
3818 | G3 | 8967 | G1 | 80023 | G2 | |||||
3823 | G3 | 8968 | G2 | 80024 | G1 | |||||
3824 | G2 | 8970 | G1 | 80025 | G1 | |||||
3827 | G3 | 8972 | G2 | 80028 | G1 | |||||
3829 | G3 | 8973 | G2 | 80033 | G1 | |||||
8106 | G2 | 8974 | G2 | 80036 | G2 | |||||
8193 | G2 | 8975 | G1 | 80037 | G1 | |||||
8736 | G2 | 8978 | G1 | 80078 | G1 | |||||
8774 | G1 | 8979 | G2 | 80079 | G1 | |||||
8789 | G2 | 8980 | G2 | 80081 | G2 | |||||
8790 | G1 | 8981 | G2 | 80084 | G1 | |||||
8798 | G2 | 8984 | G3 | 80086 | G1 | |||||
8799 | G2 | 8985 | G2 | 80087 | G1 | |||||
8818 | G2 | 8986 | G2 | 80089 | G2 | |||||
8819 | G2 | 8987 | G2 | 80099 | G1 | |||||
8828 | G2 | 8988 | G2 | 80100 | G1 | |||||
8829 | G2 | 8989 | G2 | 80101 | G1 | |||||
8831 | G1 | 8990 | G1 | 80102 | G2 | |||||
8838 | G2 | 8991 | G2 | 80107 | G2 | |||||
8839 | G2 | 8992 | G2 |
Contact:Victor Wang
Phone:+86-135 0649 6031
Tel:+86-536-8651769
E-mail:wilda.wang@vip.163.com victor_wilda@163.com
Address: No.3,Yongkang Jie,Weifang Economic Development Zone, Weifang City,Shandong,P.R.China.